Lot 27060AvailableDell
Dell Latitude 5520
- Processor
- Intel Core i5, 11th Gen
- Memory
- 8GB RAM
- Storage
- 256GB SSD
- Keyboard
- UK keyboard
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 50 units.
- Grade
- Grade B50
- Processor
- Intel Core i5-1145G741
- Intel Core i5-1135G79
- Memory
- 8GB50
- Storage
- 256GB50
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 2 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 3 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 4 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 5 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 6 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 7 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 8 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 9 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 10 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 11 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 12 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 13 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 14 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 15 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 16 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 17 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 18 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 19 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 20 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 21 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 22 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 23 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1135G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 24 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 25 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 26 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 27 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 28 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 29 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 30 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 31 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 32 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 33 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 34 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1135G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 35 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1135G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 36 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 37 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 38 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 39 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 40 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 41 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 42 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 43 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 44 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 45 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1135G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 46 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1135G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 47 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1135G7 | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 48 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1135G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 49 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1135G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 50 | Latitude 5520 | Intel Core i5-1135G7 | 8GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | UK | B | 1 | Not included |
All 50 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.