Lot 38948New this weekHP
HP ZBook Power G9 G10 12th 13th Gen
- Processor
- Mostly Intel Core i7-12800H
- Memory
- Mostly 32GB
- Storage
- Mixed, 4 configurations
- Keyboard
- Mixed keyboards
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 56 units.
- Grade
- Grade B56
- Processor
- Intel Core i7-12800H45
- Intel Core i7-13800H7
- Intel Core i9-12900HK3
- Intel Core i7-12800HX1
- Memory
- 32GB45
- 64GB11
- Storage
- 1TB28
- 512GB26
- 2.02TB1
- None1
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBook Power G10 | Intel Core i7-13800H | 64GB | 1TB | None | US | B | 1 | Not included |
| 2 | ZBook Power G10 | Intel Core i7-13800H | 64GB | 1TB | None | US | B | 1 | Not included |
| 3 | ZBook Power G10 | Intel Core i7-13800H | 64GB | 1TB | None | US | B | 1 | Not included |
| 4 | ZBook Power G10 | Intel Core i7-13800H | 64GB | 1TB | None | US | B | 1 | Not included |
| 5 | ZBook Power G10 | Intel Core i7-13800H | 64GB | 1TB | None | US | B | 1 | Not included |
| 6 | ZBook Power G10 | Intel Core i7-13800H | 32GB | 1TB | Nvidia RTX 2000 | US | B | 1 | Not included |
| 7 | ZBook Power G10 | Intel Core i7-13800H | 32GB | 1TB | Nvidia RTX 2000 | US | B | 1 | Not included |
| 8 | ZBook Studio G9 | Intel Core i9-12900HK | 64GB | 1TB | None | US | B | 1 | Not included |
| 9 | ZBook Studio G9 | Intel Core i9-12900HK | 64GB | 1TB | None | US | B | 1 | Not included |
| 10 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800HX | 64GB | 1TB | None | US | B | 1 | Not included |
| 11 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 64GB | 2.02TB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 12 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 13 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 14 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 15 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 16 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 17 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 18 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 19 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 20 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 21 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 22 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia T600 | US | B | 1 | Not included |
| 23 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia T600 | US | B | 1 | Not included |
| 24 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia T600 | US | B | 1 | Not included |
| 25 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 64GB | 1TB | Nvidia T600 | US | B | 1 | Not included |
| 26 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia T600 | US | B | 1 | Not included |
| 27 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia T600 | US | B | 1 | Not included |
| 28 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia T600 | US | B | 1 | Not included |
| 29 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia T600 | US | B | 1 | Not included |
| 30 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 64GB | 1TB | Nvidia T600 | US | B | 0 | Not included |
| 31 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia T600 | US | B | 0 | Not included |
| 32 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 33 | ZBook Power G9 | Intel Core i9-12900HK | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 34 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 35 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 36 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 37 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 38 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 39 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 40 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 41 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 42 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 43 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 44 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 45 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 46 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 47 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 0 | Not included |
| 48 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 49 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 50 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 51 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 52 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 53 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 1TB | Nvidia T600 | US | B | 1 | Not included |
| 54 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | None | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 55 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
| 56 | ZBook Power G9 | Intel Core i7-12800H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A1000 | US | B | 1 | Not included |
All 56 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.