Lot 57533AvailableApple
Apple Silicon and Intel 13 16 INCH M1 M2 Core i7 i9 UK KEY MIX
- Processor
- Apple M1
- Memory
- 16GB, 32GB and 8GB
- Storage
- 512GB, 256GB and 1TB
- Keyboard
- UK keyboard
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 32 units.
- Grade
- Grade B28
- Grade C4
- Processor
- Intel Core i9-9880H10
- Intel Core i7-9750H7
- Apple M2 with 8 Cores6
- Apple M1 with 8 cores3
- 2 more6
- Memory
- 16GB19
- 32GB7
- 8GB6
- Storage
- 512GB11
- 256GB11
- 1TB10
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9880H | 16GB | 1TB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | UK | C | 1 | Not included |
| 2 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 16GB | 512GB | Apple M1 (8 Core) | UK | B | 1 | Not included |
| 3 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 16GB | 512GB | Apple M1 (8 Core) | UK | B | 1 | Not included |
| 4 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9880H | 16GB | 1TB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | UK | B | 1 | Not included |
| 5 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9880H | 16GB | 1TB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | UK | B | 1 | Not included |
| 6 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9880H | 16GB | 1TB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | UK | C | 1 | Not included |
| 7 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9880H | 16GB | 1TB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | UK | B | 1 | Not included |
| 8 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9880H | 16GB | 1TB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | UK | B | 1 | Not included |
| 9 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9880H | 16GB | 1TB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | UK | B | 1 | Not included |
| 10 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9880H | 16GB | 1TB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | UK | B | 1 | Not included |
| 11 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 16GB | 256GB | Apple M1 (7 Core) | UK | C | 1 | Not included |
| 12 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | AMD Radeon Pro 5300M | UK | C | 1 | Not included |
| 13 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9880H | 16GB | 1TB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | UK | B | 1 | Not included |
| 14 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9880H | 16GB | 1TB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | UK | B | 1 | Not included |
| 15 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 Cores | 16GB | 512GB | Apple M1 (8 Core) | UK | B | 1 | Not included |
| 16 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 Cores | 16GB | 512GB | Apple M1 (8 Core) | UK | B | 1 | Not included |
| 17 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 Cores | 16GB | 256GB | Apple M1 (7 Core) | UK | B | 1 | Not included |
| 18 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | AMD Radeon Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 19 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Intel UHD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 20 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Intel UHD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 21 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Intel UHD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 22 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Intel UHD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 23 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Intel UHD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 24 | Mac14,7 | Apple M2 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M2 (10 Core) | UK | B | 1 | Not included |
| 25 | Mac14,7 | Apple M2 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M2 (10 Core) | UK | B | 1 | Not included |
| 26 | Mac14,7 | Apple M2 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M2 (10 Core) | UK | B | 1 | Not included |
| 27 | Mac14,7 | Apple M2 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M2 (10 Core) | UK | B | 1 | Not included |
| 28 | Mac14,7 | Apple M2 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M2 (10 Core) | UK | B | 1 | Not included |
| 29 | Mac14,7 | Apple M2 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M2 (10 Core) | UK | B | 1 | Not included |
| 30 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 | 16GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 31 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 | 16GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 32 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 | 16GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included |
All 32 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.